<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del transportista &#187; mercancías</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeltransportista.com/tag/mercancias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeltransportista.com</link>
	<description>Todo sobre la formación del transporte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>II Foro Transporte Urbano de Mercancías de Aecoc</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/20/ii-foro-transporte-urbano-de-mercancias-de-aecoc/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/20/ii-foro-transporte-urbano-de-mercancias-de-aecoc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes 18 de octubre se celebró en Barcelona el II Foro Transporte Urbano de Mercancías de Aecoc en el que participaros unos 150 profesionales de los principales ayuntamientos de España y de las compañías usuarias del transporte urbano de mercancías. El Foro TUM de Aecoc está ideado para que trabajen de forma conjunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5648 aligncenter" title="foro aecoc" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/10/foro-aecoc.jpg" alt="" width="400" height="206" /></p>
<p>El pasado martes <strong>18 de octubre</strong> se celebró en Barcelona el <strong>II Foro Transporte Urbano de Mercancías de Aecoc</strong> en el que participaros unos 150 profesionales de los principales ayuntamientos de España y de las compañías usuarias del transporte urbano de mercancías.</p>
<p>El <strong>Foro TUM de Aecoc</strong> está ideado para que trabajen de forma conjunta quienes utilizan el  transporte y quienes diseñan sus planes de desarrollo trabajen, en el <strong>impulso de un transporte más sostenible, eficiente y  competitivo en las ciudades de nuestro país.</strong></p>
<p>Entre los asistentes estaban los máximos responsables de movilidad de los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y A Coruña así como directivos de compañías como Carrefour, Eroski o Seur.</p>
<p>Durante este<strong> II Foro TUM de Aecoc</strong> se analizaron los principales retos y peculiaridades a los que se enfrenta actualmente el<strong> transporte urbano de mercancías</strong> y las oportunidades que se pueden aprovechar para hacerlo más sostenible.</p>
<p>La mejora del transporte urbano de mercancías pasa por <strong>innovar desde la gestión</strong>, con la incorporación  de las <strong>nuevas tecnologías en los procesos</strong>, utilizar tipos de <strong>vehículos y  combustibles más respetuosos con el medio ambiente y eficientes</strong> desde  el punto de vista energético, así como apostar por una <strong>conducción más  eficiente.</strong></p>
<p>Además este tipo de medidas no sólo contribuirán a incrementar la sostenibilidad sino  que suponen toda una fuente de ahorro para las compañías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/20/ii-foro-transporte-urbano-de-mercancias-de-aecoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir del 10 de julio serán obligatorias las bandas reflectantes</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo 10 de julio será obligatoria la instalación de bandas reflectantes (denominada señal V-23) vehículos de transporte de mercancías, con esta señal se pretende hacer más visibles a los camiones. Es decir, a partir del 10 de julio, los nuevos vehículos que se matriculen, siempre que tengan más de 6 metros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4923  aligncenter" title="cintas-reflectantes" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/06/cintas-reflectantes.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>A partir del próximo<strong> 10 de julio será obligatoria la instalación de bandas reflectantes (denominada señal V-23) vehículos de transporte de mercancías</strong>, con esta señal se pretende hacer más visibles a los camiones.</p>
<p>Es decir, a partir del 10 de julio,<strong> los nuevos vehículos que se matriculen</strong>, siempre que tengan más de 6 metros de longitud, 2’1 metros de ancho y  una MMA superior a 7’5 toneladas, así como los remolques de más de 3’5  toneladas, tendrán que llevar <strong>obligatoriamente estas bandas reflectantes</strong>, y sería recomendable que el resto de vehículos también las llevaran ya que <strong>reducen la siniestralidad hasta un 30%</strong> y su coste no es muy elevado, no supera los 150€.</p>
<p>Para favorecer el uso de estas bandas reflectantes la Dirección General de Tráfico (DGT) va a realizar una campaña divulgativa en diferentes medios de comunicación.</p>
<p>Las<strong> bandas reflectantes se instalarán para señalizar todo el contorno del vehículo</strong>, por lo que irán tanto en la parte trasera como en los laterales de los camiones. Además al tratarse de bandas adhesivas su instalación es muy sencilla, por lo que se pueden poner por los propios transportistas.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Requisitos que deben cumplir las bandas reflectantes:</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Tamaño: </strong>la anchura debe ser de 5 centímetos, y se acepta un margen de flexibilidad de 1 centímetro, es decir, pueden tener una anchura de entre 4 y 6 centímetros.</li>
<li><strong>Color: </strong>En la parte trasera del vehículo las bandas pueden ser amarillas o rojas, mientras que en los laterales pueden ser amarillas o blancas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restricciones al transporte de mercancías en 2011</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/18/restricciones-al-transporte-de-mercancias-en-2011/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/18/restricciones-al-transporte-de-mercancias-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[restricciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 20 de enero entrarán en vigor las restricciones de circulación para el año 2011 en nuestro país. Restriciones generales para el transporte de mercancías en todas las carreteras: Desde el viernes 15 de abril, a las doce horas, hasta el domingo 17 de abril, a las veinticuatro horas. Desde el miércoles 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4075  aligncenter" title="Señal_prohibido" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/01/Señal_prohibido.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>El próximo<strong> jueves 20 de enero entrarán en vigor las restricciones de circulación para el año 2011 </strong>en nuestro país.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Restriciones generales para el transporte de mercancías en todas las carreteras:</span></strong></p>
<ul>
<li>Desde el viernes 15 de abril, a las doce horas, hasta el domingo 17 de abril, a las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el miércoles 20 de abril, a las diez horas, hasta el lunes 25 de abril, a las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el viernes 29 de abril, a las doce horas, hasta el sábado 30 de abril, a las quince horas.</li>
<li> Desde el viernes 1 de julio, a las ocho horas, hasta el sábado 2 de julio, a las quince horas.</li>
<li> El domingo 3 de julio, desde las doce hasta las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el viernes 22 de julio, a las doce horas, hasta el sábado 23 de julio, a las quince horas.</li>
<li> Desde el viernes 29 de julio, a las doce horas, hasta el sábado 30 de julio, a las quince horas.</li>
<li> Desde el domingo 31 de julio, a las doce horas, hasta el lunes 1 de agosto, a las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el viernes 12 de agosto, a las doce horas, hasta el sábado 13 de agosto, a las quince horas.</li>
<li> El lunes 15 de agosto, desde las doce hasta las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el viernes 26 de agosto, a las doce horas, hasta el sábado 27 de agosto, a las quince horas.</li>
<li> El domingo 28 de agosto, desde las doce hasta las veinticuatro horas.</li>
<li>El miércoles 12 de octubre, desde las ocho hasta las veinticuatro horas.</li>
<li>Desde el viernes 28 de octubre, a las doce horas, hasta el sábado 29 de octubre, a las quince horas.</li>
<li>Desde el lunes 31 de octubre, a las quince horas, hasta el martes 1 de noviembre, a las veinticuatro horas.</li>
<li> Desde el viernes 2 de diciembre, a las doce horas, hasta el sábado 3 de diciembre, a las quince horas.</li>
<li> Desde el martes 6 de diciembre, a las ocho horas, hasta el jueves 8 de diciembre, a las veinticuatro horas.</li>
<li> El domingo 11 de diciembre, desde las ocho hasta las veinticuatro horas.</li>
</ul>
<p>Estas restricciones no se aplican a las carreteras de Canarias, Illes Balears, Navarra,  Ceuta y Melilla.</p>
<p>No obstante, quien quiera conocer con detalle <strong>todas las restricciones</strong> se puede<a href="http://www.guitrans.com/documentos/B_763_DOC1.pdf"> descargar la Resolución de 29 de diciembre de 2010</a>, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen <strong>medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2011.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/18/restricciones-al-transporte-de-mercancias-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sección de transportes de mercancías por carretera en Galicia</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/12/14/nueva-seccion-de-transportes-de-mercancias-por-carretera-en-galicia/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/12/14/nueva-seccion-de-transportes-de-mercancias-por-carretera-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[En Galicia se ha constituido una nueva sección de transportes de mercancías por carretera, perteneciente al Comité Galego de Transportes y que ha sido creada una vez que se ha revisado la resprensatividad de las diferentes organizaciones empresariales de Galicia. La nueva sección de transportes de mercancías por carretera del Comité Galego de Transportes es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3935  aligncenter" title="fegatramer" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/12/fegatramer.jpg" alt="" width="400" height="200" /></p>
<p>En <strong>Galicia</strong> se ha constituido una <strong>nueva sección de transportes de mercancías por carretera</strong>, perteneciente al <strong>Comité Galego de Transportes</strong> y que ha sido creada una vez que se ha revisado la <strong>resprensatividad </strong>de las diferentes <strong>organizaciones empresariales </strong>de Galicia.</p>
<p>La nueva <strong>sección de transportes de mercancías  por carretera </strong>del <strong>Comité Galego de Transportes</strong> es un órgano consultivo de la<strong> Dirección Xeral de Mobilidade </strong>de la Xunta de Galicia, y <strong>Fegatramer (Federación Gallega de Transporte de Mercancías) </strong>renovó su <strong>mayoría absoluta.</strong></p>
<p>Esta sección de transporte estará <strong>presidida por Carmen Castelao</strong>, mientras que la <strong>vicepresidencia</strong> está ocuada por <strong>Fernando Varela López.</strong></p>
<p>La reunión en la que se consituyó esta nueva sección fue además aprovechada para plantearle a <strong>Miguel Rodríguez Bugarín, director xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia</strong>, las preocupaciones del sector del transporte por carretera, entre las que se encuentran:</p>
<ul>
<li>Estado en el que se encuentra la tramitación de las ayudas al Sector y previsión para el 2011.</li>
<li> Dotación en materia de áreas de descanso para 2010.</li>
<li> Necesidad de abordar y financiar la formación obligatoria en el transporte (conductores profesionales).</li>
<li> Problemática de las ITV.</li>
<li> Acciones ante las irregularidades detectadas en materia de contratación laboral, uso de gasóleo B, cabotaje  irregular  de transportistas portugueses, etc.</li>
<li> Peajes en Portugal, rechazo del Sector al tratamiento discriminatorio que suponen para los no residentes.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/12/14/nueva-seccion-de-transportes-de-mercancias-por-carretera-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el municipio de Dolors forman a parados para que se conviertan en transportistas</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/18/en-el-municio-de-dolors-forman-a-parados-para-que-se-conviertan-en-transportistas/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/18/en-el-municio-de-dolors-forman-a-parados-para-que-se-conviertan-en-transportistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento del municipio valenciano de Dolors ha organizado un curso para formar a jóvenes y parados y que se conviertan en transportistas. A través del curso organizado por la Concejalía de Empleo de Dolors los participantes podrán obtener de forma totalmente gratuita el permiso de condución C, que les permitite conducir camiones pesados, gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2526" title="autoescuela" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/03/autoescuela.jpg" alt="" width="400" height="330" /></p>
<p>El <strong>Ayuntamiento del municipio valenciano de Dolors </strong>ha organizado un <strong>curso para formar a jóvenes y parados y que se conviertan en transportistas.</strong></p>
<p>A través del curso organizado por la <strong>Concejalía de Empleo de Dolors</strong> los participantes podrán obtener<strong> de forma totalmente gratuita el permiso de condución C,</strong> que les permitite conducir camiones pesados, gracias que está í<strong>ntegramente subvencionado por el Servicio Valenciano de Empleo</strong> con una dotación de 48.300 euros y cuenta con la colaboración de <strong>Autoescuelas Alonso.</strong></p>
<p>El curso, que comenzó el pasado 21 de septiembre, se extenderá hasta el próximo 2 de marzo y en él personas en riesgo de exclusión social por falta de empleo reciben todas las tardes la formación necesaria para conducir este tipo de vehículos.</p>
<p>Además los alumnos que aprovechen el curso también recibirán una <strong>beca de 10,80 euros por cada uno de los días que hayan asistido al curso</strong>, sin duda es una ayuda para que después si realmente quieres trabajar como transportistas se puedan sacar el <strong>CAP (Certificado de Aptitud Profesional) obligatorio para poder ejercer la profesión.</strong></p>
<p><strong>Gabriel Gascón. alcalde de Dolors</strong>, asegura que este tipo de iniciativas son necesarias para incentivar a las personas  que se han quedado en el desempleo y anima a los alumnos a que  aprovechen la oportunidad de reciclarse de cara a los futuros trabajos  relacionados con el ámbito del transporte.</p>
<p>Esperamos que cada vez haya más ayudas que permitan a los transportistas obtener los títulos necesarios para poder desarrollar su profesión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/18/en-el-municio-de-dolors-forman-a-parados-para-que-se-conviertan-en-transportistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de la huelga en el transporte de mercancías por carretera</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/30/seguimiento-de-la-huelga-en-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/30/seguimiento-de-la-huelga-en-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 11:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[paros]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que hay huelga suelen aparecer datos del seguimiento totalmente diferentes, dependiendo si son ofrecidos por los sindicatos o por la patronal, y la huelga general de ayer, 29 de septiembre, no ha sido una excepción. Según asegura la CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías) ayer fue un día totalmente normal en cuanto asistencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3578 aligncenter" title="huelga transporte" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/09/huelga-transporte.jpg" alt="" width="400" height="240" /></p>
<p>Siempre que hay huelga suelen aparecer datos del seguimiento totalmente diferentes, dependiendo si son ofrecidos por los sindicatos o por la patronal, y la <strong>huelga general de ayer, 29 de septiembre</strong>, no ha sido una excepción.</p>
<p>Según asegura la <strong>CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías)</strong> ayer fue un <strong>día totalmente normal en cuanto asistencia al trabajo en el sector y aseguran que el 99% de los transportistas de sus empresas acudió a trabajar</strong>, aunque según indican la actividad fue menor que en una jornada habitual debido a que para evitar los posibles problemas que podría acarrear la huelga muchos decidieron adelantar unos días sus aprovisionamientos.</p>
<p>Algunas <strong>empresas de transporte de mercancías peligrosas</strong> por carretera decidieron<strong> no circular ayer por seguridad</strong>, aunque sus trabajadores tendrán que <strong>recuperar su jornada laboral el próximo sábado.</strong></p>
<p>En el extremo opuesto se encuentran los datos ofrecidos por e<strong>l sindicato UGT quienes aseguran que el seguimiento de la huelga por parte de los transportistas ha sido masivo</strong>, y además la <strong>Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar del sindicato </strong>ha asegurado que ayer se produjo un &#8220;<strong>bloqueo total&#8221; del transporte de mercancías  por carretera</strong> en los principales centros de abastecimiento de productos  perecederos entre la 1:00 y las 3:00 horas, <em>&#8220;especialmente en  Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia y Mercasevilla&#8221;.</em></p>
<p>¿Y vosotros habéis secundado la huelga?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/30/seguimiento-de-la-huelga-en-el-transporte-de-mercancias-por-carretera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte de mercancías por carretera no secundará la huelga general</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/16/el-transporte-de-mercancias-por-carretera-no-secundara-la-huelga-general/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/16/el-transporte-de-mercancias-por-carretera-no-secundara-la-huelga-general/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[paros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que últimamente se están llevando a cabo en el sector del transporte por carretera, la huelga general del 29 de septiembre, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, no será será sencundada por el transporte de mercancías. Esta decisión de no secundar la huelga general ha sido tomada por la Federación Española [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3527 aligncenter" title="carretera" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/09/carretera.jpg" alt="" width="400" height="265" /></p>
<p>A pesar de que últimamente se están llevando a cabo en el sector del transporte por carretera, la <strong>huelga general del 29 de septiembre</strong>, convocada por los sindicatos UGT y CCOO,<strong> no será será sencundada por el transporte de mercancías.</strong></p>
<p>Esta <strong>decisión de no secundar la huelga general</strong> ha sido tomada por la <strong>Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa)</strong> y diversas <strong>asociaciones territoriales de autónomos </strong>y<strong> pequeñas empresas</strong> del sector del transporte de mercancías por carretera.</p>
<p>Aunque que no secunden esta huelga no significa que estén contentos y <strong>fijarán su propio calendario de protestas</strong> <strong>en caso de que el Ministerio de Fomento siga adelante con el pago de una tasa, conocida como Euroviñeta</strong>,  para poder circular por determinadas autovías y autopistas de nuestro país.</p>
<p>También es posoble que el sector del transporte lleve a cabo <strong>movilizaciones para denuciar el &#8220;acoso y derribo&#8221; que sufren por parte de los agentes de tráfico.</strong></p>
<p>Otro de los problemas que preocupa al sector, especialmente ahora en época de crisis, es el dumping, prestación de servicios por debajo del coste, y por eso desde <strong>Fetransa se pide al Gobierno que establezca una cláusula antidumping</strong>, y así evitar que lleven a cabo servicios por debajo del coste fijado por El Observatorio de Coste, y piden que<strong> se incrementen las ayudas a los transportistas que abandonen la actividad.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/09/16/el-transporte-de-mercancias-por-carretera-no-secundara-la-huelga-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNC ha sancionado a 7 empresas de transporte</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/08/06/la-cnc-ha-sancionado-a-7-empresas-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/08/06/la-cnc-ha-sancionado-a-7-empresas-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha sancionado con 14,1 millones de euros a un grupo formado por 7 empresas que se dedican al transporte de mercancías a terceros. Las empresas que han recibido la sanción de la CNC son ABX Logistics España (actualmente denominada DSV Air &#38; Sea), Blue Water Shipping España, DHL Express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3344 aligncenter" title="pacto" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/08/pacto.jpg" alt="pacto" width="400" height="300" /></p>
<p>La <strong>Comisión Nacional de Competencia (CNC) </strong>ha sancionado con <strong>14,1 millones de euros</strong> a un grupo formado por<strong> 7 empresas que se dedican al transporte de mercancías a terceros.</strong></p>
<p>Las empresas que han recibido la <strong>sanción de la CNC</strong> son ABX Logistics España (actualmente denominada DSV Air &amp; Sea), Blue Water Shipping España, DHL Express Barcelona Spain y su matriz Deutsche Post, Rhenus Logistics, Salvat Logística, Spain-Tir Transportes Internacionales, Transnatur y Transportes Internacionales Inter-Tir.</p>
<p>La sanción interpuesta a estas empresas se debe a la realización de un <strong>acuerdo de cártel que tenía por fin coordinar sus estrategias competitivas en materia de precios</strong>, sobre todo, en lo referente a la repercusión de costes, actualización de tarifas y contratación de trabajadores, algo que el <strong>CNC considera como una infracción &#8220;muy grave&#8221;.</strong></p>
<p>A la empresa <strong>ABX Logistics España</strong> le ha sido condonada su sanción, que ascendía a 4,7 millones de euros, al denunciar esta empresa lo que estaba ocurriendo, y a la empresa<strong> Spain-Tir </strong>se le ha perdonado también una parte de la sanción, de 2,8 millones de sancón sólo deberá pagar 1,7, por haber aportado elementos de prueba con valor añadido significativo para el establecimiento de la infracción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/08/06/la-cnc-ha-sancionado-a-7-empresas-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Fomento estudia cobrar a los camiones por usar las autopistas</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/06/04/el-ministerio-de-fomento-estudia-cobrar-a-los-camiones-por-usar-las-autopistas/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/06/04/el-ministerio-de-fomento-estudia-cobrar-a-los-camiones-por-usar-las-autopistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Como ya todo el mundo conoce una de las formas con las que el Gobierno se enfrentará a la crisis económica es reduciendo la inversión en nuevas infraestructuras, por este motivo el Ministerio de Fomento, está estudiando podibles salidas para poder incrementar los ingresos y de este modo no tener que recortar la inversión. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-321 aligncenter" title="camion_autopista" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2009/03/camion_autopista.jpg" alt="camion_autopista" width="400" height="225" /></p>
<p>Como ya todo el mundo conoce una de las formas con las que el <strong>Gobierno s</strong>e enfrentará a la <strong>crisis económica</strong> es <strong>reduciendo la inversión en nuevas infraestructuras</strong>, por este motivo el <strong>Ministerio de Fomento, está estudiando podibles salidas para poder incrementar los ingresos y de este modo no tener que recortar la inversión.</strong></p>
<p>Una de las opciones que baraja el <strong>Ministerio de Fomento</strong> es la <strong>Euroviñeta</strong>, una normativa por la que l<strong>os vehículos pesados de transporte tienen que pagar por el uso de determinadas autopistas y carreteras</strong> de Europa y que ya se está aplicando en algunos países.</p>
<p>Según ha explicado <strong>Inmaculada Rodríguez-Piñero, secretaria general de Infraestructuras</strong>, ha comentado que para trarar de conseguir más ingresos <em>&#8220;No tenemos muchas opciones, pero aún así, estamos estudiando todas las posibilidades&#8221;</em>, a lo que añadió <em>&#8220;Es más factible aplicar la tasa a los vehículos pesados porque es un instrumento incluido en una directiva europea, que acabará imponiéndose en todos los países y que además está vinculada al desgaste que hacen dichos usuarios de las infraestructuras&#8221;.</em></p>
<p>Si esta medida se llevara a cabo, y según las estimaciones de <strong>Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)</strong>, este peaje a los vehículos pesados <strong>podría reportar en torno a 3.000 millones anuales a las arcas del Estado.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/06/04/el-ministerio-de-fomento-estudia-cobrar-a-los-camiones-por-usar-las-autopistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis hace que cierren unas 400 empresas de transporte en Guipuzkoa</title>
