<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del transportista &#187; Seguridad Vial</title>
	<atom:link href="http://www.blogdeltransportista.com/category/seguridad-vial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdeltransportista.com</link>
	<description>Todo sobre la formación del transporte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:37:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de seguridad vial para transportistas en Valencia</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2012/01/05/curso-de-seguridad-vial-para-transportistas-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2012/01/05/curso-de-seguridad-vial-para-transportistas-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[cursos conducción]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=5882</guid>
		<description><![CDATA[Reducir el número de accidentes de tráfico en el trabajo debería convertirse en uno de los principales objetivos en España, a pesar de que el número de víctimas mortales en accidentes de trabajo sigue disminuyendo, semanalmente mueren 5 personas en un accidente de tráfico en el trabajo, cada hora que pasa 8 trabajadores tienen un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-983" title="curso-fenadismer" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2009/08/curso-fenadismer.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p><strong>Reducir el número de accidentes de tráfico en el trabajo</strong> debería convertirse en uno de los principales objetivos en España, a pesar de que <a href="http://www.blogdelaautoescuela.com/blog/en-2011-se-reduce-por-octavo-ano-consecutivo-el-numero-de-fallecidos-en-accidentes/">el número de víctimas mortales en accidentes de trabajo sigue disminuyendo</a>, <strong>semanalmente mueren 5 personas en un accidente de tráfico en el trabajo</strong>, cada hora que pasa 8 trabajadores tienen un accidente de tráfico, 5 in itinere (al ir o al volver del lugar de trabajo) y 3 en misión (durante la jornada laboral, en  el cumplimiento del trabajo).</p>
<p><strong>Uno de los sectores que más expuesto está a los accidentes de tráfico es el de los transportistas</strong>, y por ese motivo la <strong>Asociación Valenciana de Seguridad Vial </strong>ha llevado a cabo un <strong>curso de seguridad vial laboral</strong> dirigido a los <strong>transportistas de mercancías.</strong></p>
<p>El <strong>curso para los transporistas</strong> tuvo una duración de 20 horas, durantes las que se impartió un<strong> módulo teórico</strong> y otro <strong>práctico</strong> donde tras una evaluación  inicial en un recorrido en situación de tráfico real, con camiones de la  propia empresa, se llevo a cabo una prueba final, que permitió  comprobar la modificación en la forma de conducir de los alumnos y la  aplicación de las técnicas de conducción segura y eficiente impartidas  en los diferentes módulos.</p>
<p>Según ha explicado <strong>Francisco Paz, presidente de la Asociación Valenciana de Seguridad Vial (AVSV)</strong>, la necesidad de realizar estos cursos se  encuentra dentro del marco de la correcta aplicación de la <strong>Ley de  Prevención de Riesgos Laborales,</strong> que contempla que <em>”las empresas deben  velar por la seguridad de los trabajadores a su servicio durante la  jornada laboral, garantizando su seguridad y salud en todos los aspectos  relacionados con el trabajo” y la seguridad vial, sin duda, es uno de  los ámbitos en el que las empresas deberían incidir con acciones para  prevenir los accidentes de tráfico laborales, tanto en los  desplazamientos “in itinere”   como en los desplazamientos “en misión”.</em></p>
<p>Esperamos que este tipo de cursos se desarrolle en más provincias para <strong>reducir la siniestralidad laboral en accidentes de tráfico</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2012/01/05/curso-de-seguridad-vial-para-transportistas-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte por carretera es el sector con la siniestralidad más alta</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/18/el-transporte-por-carretera-es-el-sector-con-la-siniestralidad-mas-alta/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/18/el-transporte-por-carretera-es-el-sector-con-la-siniestralidad-mas-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[En Santiago de Compostela se ha celebrado la Comisión de Seguridad Vial en la que alta siniestralidad de los transportistas ha sido uno de los temas principales. En España mueren cada año en torno a 400 transportistas en accidentes de tráfico, por eso desde CCOO se alerta  del importante porcentaje de accidentalidad en el transporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-5640 aligncenter" title="Camion_accidentado" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/10/Camion_accidentado.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>En<strong> Santiago de Compostela</strong> se ha celebrado la <strong>Comisión de Seguridad Vial </strong>en la que <strong>alta siniestralidad de los transportistas</strong> ha sido uno de los temas principales.</p>
<p><strong>En España mueren cada año en torno a 400 transportistas en accidentes de tráfico</strong>, por eso desde CCOO se alerta  del importante porcentaje de accidentalidad en el transporte por carretera.</p>
<p>Según ha explicado<strong> Ramiro Otero, secretario xeral da Federación de Servizos á Cidadanía de Comisiones Obreras (CC.OO.)</strong>, se ha dado pasos significaticos para reducir los accidentes de tráfico in itínere y en misión de trabajo pero no ha ocurrido lo mismo para reducir los accidentes de tráfico en la conducción profesional.</p>
<p>Actualmente <strong>el sector del transporte por carretera es el que tiene una siniestralidad más elevada</strong>, y en opinión de Ramiro Otero el trabajo y el actual modelo productivo resultan determinantes para los accidentes de tráfico, por lo que ha sugerido que las <strong>empresas cooperen con las administraciones en medidas de análisis, prevención y planificación.</strong></p>
<p>Entre las <strong>medidas propuestas por CCOO</strong> se encuentran la creación <strong>áreas de descanso más seguras</strong>, en las que haya vigilancia para que los transportistas realmente puedan descansar y no tengan que &#8220;dormir con un ojo abierto&#8221;, más <strong>inversión en las carreteras secundarias</strong> para reducir la siniestralidad de este tipo de vías, y que los conductores españoles trabajen en<strong> igualdad condiciones</strong> que los conductores procedentes de otros países.</p>
<p>Esperamos que estas medidas sean escuchadas y se puedan poner en práctica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/10/18/el-transporte-por-carretera-es-el-sector-con-la-siniestralidad-mas-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de sensibilización para transportista sobre los tiempos de conducción y descanso</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/08/23/camana-de-sensibilizacion-para-transportista-sobre-los-tempos-de-conduccion-y-descanso/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/08/23/camana-de-sensibilizacion-para-transportista-sobre-los-tempos-de-conduccion-y-descanso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tiempos de conducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=5487</guid>
		<description><![CDATA[Desgraciadamente el sector con más siniestralidad es el del tranporte por carretera, por ese motivo y para tratar de reducirla, la Federación de Transportes, Comunicación y Mar (TCM) de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización que lleva por nombre &#8220;Tiempos de conducción y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4184  aligncenter" title="tiempos" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/02/tiempos.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Desgraciadamente <strong>el sector con más siniestralidad es el del tranporte por carretera</strong>, por ese motivo y para tratar de reducirla, la<strong> Federación de Transportes, Comunicación y Mar (TCM) de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León</strong>, ha puesto en marcha una <strong>campaña de sensibilización</strong> que lleva por nombre <strong>&#8220;Tiempos de conducción y descanso. Normas. Conócelas, cúmplelas y hazlas cumplir&#8221;.</strong></p>
<p>Con esta <strong>campaña de sensibilización </strong>se busca <strong>concienciar a los transportistas para que cumplan las normas de conducción</strong> y se denuncia el retraso que se acumula en las denuncias a empresarios por exceder las jornadas de los transportistas por falta de personal y medios económicos en la Administración.</p>
<p><strong>Pedro Aller</strong>, secretario regional de la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT en Castilla y León, ha incidido en la necesaria concienciación de los profesionales del  sector del transporte por carretera en todo lo relativo al cumplimiento  de unas normas, &#8220;en principio conocidas&#8221; pero que, a juicio del  sindicato, no tienen una suficiente relevancia y aplicación.</p>
<p>A través de esta <strong>campaña &#8220;Tiempos de conducción y descanso. Normas. Conócelas, cúmplelas y hazlas cumplir&#8221;</strong>, se repartirán 8.000 folletos informativos y se colocarán 100 carteles donde se dan<strong> consejos básicos sobre los tiempos de conducción y descanso.</strong></p>
<p>Esperamos que esta campaña cumpla su objetivo y logre reducir la siniestralidad del sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/08/23/camana-de-sensibilizacion-para-transportista-sobre-los-tempos-de-conduccion-y-descanso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir del 10 de julio serán obligatorias las bandas reflectantes</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[A partir del próximo 10 de julio será obligatoria la instalación de bandas reflectantes (denominada señal V-23) vehículos de transporte de mercancías, con esta señal se pretende hacer más visibles a los camiones. Es decir, a partir del 10 de julio, los nuevos vehículos que se matriculen, siempre que tengan más de 6 metros de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4923  aligncenter" title="cintas-reflectantes" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/06/cintas-reflectantes.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>A partir del próximo<strong> 10 de julio será obligatoria la instalación de bandas reflectantes (denominada señal V-23) vehículos de transporte de mercancías</strong>, con esta señal se pretende hacer más visibles a los camiones.</p>
<p>Es decir, a partir del 10 de julio,<strong> los nuevos vehículos que se matriculen</strong>, siempre que tengan más de 6 metros de longitud, 2’1 metros de ancho y  una MMA superior a 7’5 toneladas, así como los remolques de más de 3’5  toneladas, tendrán que llevar <strong>obligatoriamente estas bandas reflectantes</strong>, y sería recomendable que el resto de vehículos también las llevaran ya que <strong>reducen la siniestralidad hasta un 30%</strong> y su coste no es muy elevado, no supera los 150€.</p>
<p>Para favorecer el uso de estas bandas reflectantes la Dirección General de Tráfico (DGT) va a realizar una campaña divulgativa en diferentes medios de comunicación.</p>
<p>Las<strong> bandas reflectantes se instalarán para señalizar todo el contorno del vehículo</strong>, por lo que irán tanto en la parte trasera como en los laterales de los camiones. Además al tratarse de bandas adhesivas su instalación es muy sencilla, por lo que se pueden poner por los propios transportistas.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Requisitos que deben cumplir las bandas reflectantes:</strong></span></p>
<ul>
<li><strong>Tamaño: </strong>la anchura debe ser de 5 centímetos, y se acepta un margen de flexibilidad de 1 centímetro, es decir, pueden tener una anchura de entre 4 y 6 centímetros.</li>
<li><strong>Color: </strong>En la parte trasera del vehículo las bandas pueden ser amarillas o rojas, mientras que en los laterales pueden ser amarillas o blancas.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/06/07/a-partir-del-10-de-julio-seran-obligatorias-las-bandas-reflectantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace el pequebús para que los menores de 5 años viajen más seguros</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/05/10/nace-el-pequebus-para-que-los-menores-de-5-anos-viajen-mas-seguros/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/05/10/nace-el-pequebus-para-que-los-menores-de-5-anos-viajen-mas-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[pequebús]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4544</guid>
		<description><![CDATA[Ha nacido un nuevo concepto para el transporte de niños en autobús, el pequebús, un nuevo autobús puesto en marcha por Alsa que está construido y adaptado específicamente para que los niños y bebés de menos de 5 años viajen, de forma más segura, en áreas urbanas y metropolitanas. El pequebús ha sido  lleva incorporados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4545  aligncenter" title="pequebus" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/05/pequebus.jpg" alt="" width="400" height="206" /></p>
<p>Ha nacido un nuevo concepto para el transporte de niños en autobús, el <strong>pequebús</strong>, un nuevo autobús puesto en marcha por <strong>Alsa</strong> que está <strong>construido y adaptado específicamente para que los niños y bebés de menos de 5 años viajen, de forma más segura,</strong> en áreas urbanas y metropolitanas.</p>
<p>El <strong>pequebús</strong> ha sido  lleva incorporados distintos modelos de sillas y portabebés que se adaptan a la edad y al peso de los niños que transportar.</p>
<p>Para desarrollar el <strong>pequebús Alsa</strong> ha contado con la colaboración del <strong>Laboratorio de Seguridad Pasiva (LSP)</strong> del<strong> Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA)</strong> y de <strong>Jané</strong>.</p>
<p>Para que el pequebús viera la luz, un equipo de trabajo de Alsa trabajó de forma conjunta con INSIA para testar las diferentes opciones de diseño y los modelos de butacas y sillas infantiles, con distintas soluciones de sujeción, reglajes y puntos de anclaje, alturas homologables y otros factores de comodidad y seguridad.</p>
<p>Finalmente se optó por<strong> butacas con cinturón de tres puntos regulables en altura </strong>en las que se acoplan<strong> sillas infantiles de retención</strong>, cuyo modelo y diseño varía según la edad del niño y que permitan viajar tumbados a los pequeños de hasta cuatro meses de edad.</p>
<p>Además, Alsa anunció en la presentación del <strong>pequebús,</strong> que llevará a bordo personal especializado en Educación Infantil, botiquín, cambiador de pañales, calientabiberones y contenidos audiovisuales de temática infantil, para hacer los viajes de los pequeños más agradables.</p>
<p>Otra de las novedades del pequebús es que los padres de los niños que viajen en él podrán conocer en cualquier momento donde se encuentran sus pequeños ya que a través de internet podrán <strong>conocer la localización exacta del pequebús gracias a un sistema de GPS.</strong></p>
<p>Sin duda el pequebús es un gran avance para la seguridad vial de los más pequeños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/05/10/nace-el-pequebus-para-que-los-menores-de-5-anos-viajen-mas-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presencia de camiones y la seguridad vial</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/04/26/la-presencia-de-camiones-y-la-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/04/26/la-presencia-de-camiones-y-la-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la presencia de camiones en la carretera tiene un impacto muy negativo para la seguridad vial, o al menos eso es lo que afirma el estudio Siniestralidad vial en España y la Unión Europea 1997-2007 . En este estudio, en el que se han tomado en cuenta los datos de toda una década, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3091  aligncenter" title="camiones" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2010/06/camiones.jpg" alt="" width="400" height="267" /></p>
<p>Parece que la <strong>presencia de camiones en la carretera</strong> tiene un impacto muy negativo para la <strong>seguridad vial</strong>, o al menos eso es lo que afirma el estudio<strong> Siniestralidad vial en España y la Unión Europea 1997-2007 .</strong></p>
<p>En este estudio, en el que se han tomado en cuenta los datos de toda una década, se analiza la <strong>evolución y las consecuencias de los accidentes de tráfico en España</strong>, y según se desprende del estudio, tan <strong>sólo con reducir en un 5%  el número de camiones en las carreteras de nuestro país morirían 917 personas menos al año en accidentes de tráfico.</strong></p>
<p>En el estudio, que ha sido elaborado por la<strong> Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)</strong> y dirigido por <strong>Carmen Herrera</strong>, catedrática de la Universidad de Alicante e Investigadora del IVIE , se afirma que <strong>el transporte de mercancías tiene una altísima correlación con la tasa  de mortalidad</strong> y que la proporción de camiones en el parque  automovilístico es un determinante fundamental y altamente significativo  de las muertes en accidentes de tráfico.</p>
<p>Durante los años en los que se realizó el estudio, entre 1997 y 2007, las Comunidades Autónomas con mayor riesgo de morir en acciente de tráfico fueron Murcia, Navarra y Extremadura.</p>
<p>Quien quiera conocer más datos sobre el estudio puede consultar la <a href="http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=68765">Crónica de Badajoz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/04/26/la-presencia-de-camiones-y-la-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los transportistas que vayan a Alemania tendrán que usar neumáticos de invierno</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/02/08/los-transportistas-que-vayan-a-alemania-tendran-que-usar-naumaticos-de-invierno/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/02/08/los-transportistas-que-vayan-a-alemania-tendran-que-usar-naumaticos-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[neumáticos de invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[En Alemania han sacado una nueva normativa sobre neumáticos de invierno para camiones y autobuses, así que si sueles hacer rutas a Alemania tienes que tener en cuenta que a partir de ahora los camiones de más de 3,5 toneladas y los autobuses con más de 8 pasajeros que circulen en condiciones invernarles por las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4137" title="NEUMATICOS INVIERNO" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/02/NEUMATICOS-INVIERNO.jpg" alt="" width="400" height="271" /></p>
<p>En <strong>Alemania</strong> han sacado una <strong>nueva normativa sobre neumáticos de invierno para camiones y autobuses</strong>, así que si sueles hacer rutas a Alemania tienes que tener en cuenta que a partir de ahora <strong>los camiones de más de 3,5 toneladas y los autobuses con más de 8 pasajeros que circulen en condiciones invernarles por las carreteras de este país tendrán que utilizar los nemáticos marcados como M+S</strong> (marca de las siglas en inglés mud ans snow y que en español significa barro y nieve).</p>
<p>Desde el pasado <strong>4 de diciembre de 2010</strong>, cuando entró en vigor esta nueva normativa, <strong>los transportistas que circulen sin este tipo de neumáticos</strong> por las carreteras de Alemania, y la carretera por la que circulen está cubierta por nieve o hielo, <strong>podrán ser sanciados</strong> económicamente y también se les podrá penalizar con la pérdida de puntos.</p>
<p>Si se dan las condiciones de nieve o hielo en la calzada<strong> los neumáticos de invierno</strong>, los marcados como M+S,<strong> se deberán colocar en los ejes de tracción.</strong></p>
<p>Los neumáticos de invierno no sólo funcionan mejor cuando hay hielo o nieve, sino que funcionan mejor a bajas temperaturas aunque las carreteras estén secas. Además llevar este tipo de neumáticos puede acabar con el problema que se puede presentar cuando aparecen nevadas repentinas y los vehículos se tienen que quedar inmovilizados, lo que provoca problemas no sólo de tráfico sino también para cumplir los plazos de entrega.</p>
<p>Así que ya sabes,<strong> si haces rutas a Alemania coloca neumáticos de invierno.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/02/08/los-transportistas-que-vayan-a-alemania-tendran-que-usar-naumaticos-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Trucks da cheque regalos a los vehículos con más de 5 años</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/20/4082/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/20/4082/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisis se gasta menos dinero en el mantenimiento de los vehículos, algo que puede resultar peligroso, por eso la marca francesa Renault Trucks ha decidido repartir cheques regalo entre sus clientes con camiones de más de 5 años. Concretamente la campaña promocional de Renaul Trucks consiste en en la entrega de cheques regalo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4083  aligncenter" title="cheque" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2011/01/cheque.jpg" alt="" width="400" height="290" /></p>
<p>Con la crisis s<strong>e gasta menos dinero en el mantenimiento de los vehículos</strong>, algo que puede resultar peligroso, por eso la marca francesa <strong>Renault Trucks ha decidido repartir cheques regalo entre sus clientes con camiones de más de 5 años.</strong></p>
<p>Concretamente la<strong> campaña promocional de Renaul Trucks</strong> consiste en en la entrega de c<strong>heques regalo de hasta 300 euros </strong>a los clientes que acudan a la Red Renault Trucks, estos cheques serán <strong>canjeables por piezas de recambio o por la renovación de componentes</strong>, el importe de los cheques irá en función de la acción realizada.</p>
<p>Estos cheque los podrán recibir quienes tengan<strong> vehículos de las gamas E-Tech y DCI con más de 5 años de antigüedad</strong>, y además de estos cheques regalo también se podrán beneficiar de las <strong>condiciones especiales en packs de mantenimiento Estación de Servicio y Diagnóstico de Seguridad de 26 puntos</strong>, para los vehículos de estas gamas.</p>
<p>Con estas iniciativas, que en prinicipio estarás disponibles hasta el mes de junio, <strong>Reanault Trucks pretende prolongar la vida de los vehículos</strong> de más de 5 años.</p>
<p>Sin duda es una buena iniciativa, no sólo para prolongar la vidad de los camiones, sino que sobre todo contribuye a mejorar su seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2011/01/20/4082/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se ha aprobado un Plan de Inspección Vial para las empresas de transporte</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/25/se-ha-aprobado-un-plan-de-inspeccion-vial-para-las-empresas-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/25/se-ha-aprobado-un-plan-de-inspeccion-vial-para-las-empresas-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdeltransportista.com/?p=3880</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo ha aprobado un plan de inspección vial para las empresas dedicadas al transporte por carretera con el que se pretende reducir la siniestralidad del sector, pero que también pretender ser una medida fiscalizadora, aunque desde el Ministerio se aclara que por el momento la medida no será especialmente sancionadora. El objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-172  aligncenter" title="camionero-loco" src="http://www.blogdeltransportista.com/wp-content/uploads/2009/03/camionero-loco.jpg" alt="" width="400" height="297" /></p>
<p>El <strong>Ministerio de Trabajo</strong> ha aprobado un<strong> plan de inspección vial </strong>para las empresas dedicadas al <strong>transporte por carretera</strong> con el que se pretende <strong>reducir la siniestralidad</strong> del sector, pero que también pretender ser una <strong>medida fiscalizadora</strong>, aunque desde el Ministerio se aclara que por el momento la medida no será especialmente sancionadora.</p>
<p>El objetivo de este <strong>nuevo Plan de actuaciones inspectoras</strong> es <strong>inspeccionar</strong> en lo que queda de<strong> 2010 y durante el 2011 a las empresas de transporte</strong>, y de forma preferente a las empresas en las que se haya sufrido u accidente de trabajo muy grave o en el que haya fallecido alguno de sus conductores.</p>
<p>Para poder llevar a cabo este Plan de actuaciones <strong>Demetrio Vicente Mosquete, Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social</strong>, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha dictado una<strong> instrucción para la actuación de la inspección de trabajo en materia de seguridad vial laboral.</strong></p>
<p>Con este plan se inspecionarán todos los subsectores del transporte, tanto camiones, como autobuses, taxis, ambulancias, furgonetas y transporte en recintos cerrados. De este modo se podrá comprobar el modo en que las empresas gestionan los riesgos para la seguridad y la salud a los que se exponen sus conductores y así poderles <strong>ayudar a mejorar la prevención de los accidentes de trabajo durante su jornada laboral.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdeltransportista.com/2010/11/25/se-ha-aprobado-un-plan-de-inspeccion-vial-para-las-empresas-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva campaña de control y vigilancia del transporte escolar</title>
		<link>http://www.blogdeltransportista.com/2010/10/20/nueva-campana-de-control-y-vigilancia-del-transporte-escolar/</link>
